Folgende Tabelle listet meine Referenzen der letzten Jahre thematisch und chronologisch auf. Die Tabelle ist in folgende Bereiche gegliedert:
- Kartierungen und Planungen
- Biotop- und Landschaftspflege
- Verträglichkeitsprüfungen / ökologische Baubegleitung
Hier finden Sie meine Referenzliste als PDF zum download (Stand: 29.01.2024).
Kartierung und Planung
2024 – 2026 | Offenland-Biotopkartierung des Freistaates Thüringen (OBK 2.2) im Landkreis Schmalkalden-Meiningen (Rhön) im Auftrag des TLUBN |
2023 – 2024 | Biotop und FFH-LRT-Kartierung auf der DBU-Naturerbefläche „Stegskopf“ (Rheinland-Pfalz) sowie Entwicklungsplanung im Auftrag der DBU-Naturerbe GmbH |
2021 – 2022 | Flächendeckende Biotopkartierung des NNM „Grünes Band“ in Sachsen-Anhalt im Auftrag des LAU und Seecon-Ingenieure |
2020 – 2023 | Offenland-Biotopkartierung des Freistaates Thüringen (OBK 2.1) in den Landkreisen Eichsfeld und Gotha im Auftrag der TLUBN und Seecon-Ingenieure |
2020 – 2021 | Biotop und FFH-LRT-Kartierung auf der DBU-Naturerbefläche „Ebenberg bei Landau“ (Rheinland-Pfalz) sowie Entwicklungsplanung im Auftrag der DBU-Naturerbe GmbH |
2020 | Kartierung für ein bundesweites Ökosystem-Monitoring (ÖSM) auf Stichprobenflächen in Sachsen-Anhalt im Auftrag von PAN und Seecon-Ingenieure |
2019 – 2020 | Offenland-Biotopkartierung des Freistaates Thüringen (OBK 2.0) im Landkreis Hildburghausen im Auftrag der TLUG und IVL-Thüringen |
2019 – 2020 | Qualitätssicherung der LRT- und Biotopkartierung auf der DBU-Naturerbe-fläche „Salzunger Vorderrhön“ (Thüringen) im Auftrag der DBU Naturerbe GmbH |
2019 – 2020 | Qualitätssicherung der LRT- und Biotopkartierung auf der DBU-Naturerbeflächen „Drosselberg“, „Forstberg“ und „Günthersleben“ (Thüringen) im Auftrag der DBU Naturerbe GmbH |
2018 – 2019 | Offenland-Biotopkartierung des Freistaates Thüringen (OBK 2.0) im Landkreis Nordhausen im Auftrag der TLUG und IVL-Thüringen |
2017 – 2018 | Qualitätssicherung der LRT- und Biotopkartierung auf der DBU-Naturerbefläche „Daubaner Wald“ (Sachsen) im Auftrag der DBU Naturerbe GmbH |
2017 | Qualitätssicherung der LRT- und Biotopkartierung auf der DBU-Naturerbefläche „Elbaue Ringfurth“ (Sachsen-Anhalt) im Auftrag der DBU Naturerbe GmbH |
2017 | Kartierung der Biotop- und FFH-Lebensraumtypen für den Managementplan des FFH-Gebiets „Nördlicher Kraichgau“ (Baden- Württemberg) im Auftrag des Büros Lange GbR |
Biotop- und Landschaftspflege
2022 | Erhaltung von Trockenrasen im NSG „Jonastal“ bei Arnstadt (Thüringen) durch einen kontrollierten Feuereinsatz – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes |
2021 | Feuereinsatz im Rahmen der ASP*-Bekämpfung bei Neuzelle (Brandenburg), Feueranwendung in Feuchtwiesen und Schilfröhrichten (* ASP = Afrikanische Schweine-Pest) |
2021 | Erhaltung von Trockenrasen im NSG „Jonastal“ bei Arnstadt (Thüringen) durch einen kontrollierten Feuereinsatz – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes |
seit 2019 | Umsetzungsplanung und Monitoring von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Wiederherstellung von Trocken- und Steppenrasen im Brummtal bei Quenstedt (Sachsen-Anhalt) im Auftrag der Enerparc GmbH |
2019 | Erhaltung von Trockenrasen im Nationalpark „Unteres Odertal“ – Galower Berge bei Alt- Galow (Brandenburg) – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes auf ca. 3 ha Fläche |
2019 | Erhaltung von Arnika (Arnica montana) in natürlichen Vorkommen (Hessen) – Artenschutzprojekt der Uni Gießen – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes auf 6 Untersuchungsplots mit 25 x 25 m Fläche |
2018 | Erhaltung von Trockenrasen im Nationalpark „Unteres Odertal“ – Galower Berge bei Alt- Galow (Brandenburg) – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes auf ca. 4,8 ha Fläche |
2018 | Erhaltung von Arnika (Arnica montana) in natürlichen Vorkommen (Hessen) – Artenschutzprojekt der Uni Gießen – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes auf 5 Untersuchungsflächen mit jeweils ca. 2.000 m² Fläche |
2017 | Erhaltung von Trockenrasen im Nationalpark „Unteres Odertal“ – Galower Berge bei Alt- Galow (Brandenburg) – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes auf ca. 3,5 ha Fläche |
2017 | Heidepflege im NSG „Werbiger Heide“ bei Bad Belzig (Brandenburg) – Leitung und Durchführung eines Feuereinsatzes auf ca. 9 ha Fläche |
Veträglichkeitsprüfung und Baubegleitung
2018 | Rückbau einer Freileitung (Mittelspannung) im NSG und FFH Gebiet „Forst Bibra“ (Sachsen-Anhalt) – Konzeption und Durchführung der ökologischen Baubegleitung im Auftrag der MITNETZ GmbH |
2017 | Artenschutzrechtliche und FFHVerträglichkeitsprüfung zum Bau eines Radweges entlang der Waldstraße in Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt) im Auftrag von Büro QUERCUS und in Zusammenarbeit mit NATURPUR |
2015 – 2016 | Naturschutzfachliche Bewertungen zur Verlegung von MS-Erdkabeln und zum Freileitungsrückbau in vier Bauabschnitten zwischen Günthersdorf und Leuna (Sachsen-Anhalt) – im Auftrag der MITNETZ GmbH und in Zusammenarbeit mit NATURPUR |